http://www.makepovertyhistory.org C.F. JESÚS CATALÒNIA: SUPERAT PEL FILL

martes, marzo 10, 2009

SUPERAT PEL FILL

UE REMOLINS BÍTEM: 2
CF JESÚS CATALÒNIA: 0
Per unes coses o altres està clar que el Fill domina el marcador Particular vers el pare i li té la mesura totalment presa. Camarero Junior li ha guanyat 3 cops la partida al seu pare, que només ha pogut aconseguir 1 empat. Un balanç molt pobre per al progenitor.

A la primera part el Catalònia va sortir motivat en busca de fer-li mal a l’equip que ens va empatar a l’últim minut a la Santa Creu a la 1ra volta i que ens havia guanyat les 2 confrontacions de la tremporada passada. Però les ocasions de gol no arrivaben de cap de les maneres. El Remolins Bitem creava i arribava el màxim perill a pilota parada a la porteria de Marc (porter debutant del Jesús Catalònia provinent del Perello i ex del Tortosa juvenil preferent). Sense massa opcions per desempatr el partit se va concloure la primera part amb un 0a0 al marcador, resultat just fins al moment.

A la segona part el remolins va sortir portant el control del partit però sense crear gaires ocasions. Però al minut 20 de la segona part, Xavi Gisbert es llançaria a per la pilota dins l'area jesusenca i l'enviaria a fora de banda tocan clarament l’esfèrica. L'àrbitre inexplicablement i per a sorpresa de tots els aficionats jesusencs xiularia un penal inexistent (¿?) com en la temporada pasada. Emili no va desaprofitar la pena màxima i avançava al Remolins en el marcador.

El Jesús estava ferit, però no va llançar la tovallola i va buscar el gol en diferents ocasions però el porter del Remolins, Sergi ex del Catalònia ho evitaria en dos bones intervencions. I quan els verd-i-blancs estaven més volcats en busca de l’empat, un altre cop Emili faria el 2-0 definitiu i deixaria el partit sentenciat a falta de 10 minuts per a la fi.

Un resultat injust, propiciat per un dubtós arbitratge a la segona part i la manca d’efectivitat jesusenca, que deixa al Catalònia per segon cop a la lliga sense marcar cap gol.

1 - la Cava ------ 47 ------ 22 ----- 15 ----- 2 ---- 5 ----- 43 ----- 28
2 - Campclar --- 45 ----- 22 ---- 14 ----- 3 ---- 5 ---- 47 ---- 25
3 - Torredembarra -- 42 ------ 22 ------ 13 ------ 3 ------- 6 ----- 30 ------ 30
4 - Gandesa --------- 41 ----- 22 ------ 12 ------ 5 ------- 5 ------ 41 ------ 24
5 - J. Catalònia ------ 39 ----- 22 ------ 11 ------ 6 ------- 5 ------ 51 ------ 27
6 - Reddis ----------- 36 ------ 22 ------ 10 ------ 6 ------- 6 ------ 36 ------ 31
7 - Alcanar ---------- 31 ------- 22 ------- 7 ----- 10 ------- 5 ----- 26 ------- 24
8 - Vila-seca --------- 30 ------ 22 -------- 7 ------ 9 ------ 6 ------ 29 ------ 23
9 - Ulldecona -------- 30 ------ 22 ------- 9 ------ 3 ------ 10 ------ 33 ------ 36
10 - Remolins -------- 29 ------ 22 -------- 7 ------ 8 ------ 7 ------ 40 ------- 31
11 - Aldeana --------- 29 ------ 22 -------- 8 ------ 5 ------- 9 ----- 26 ------ 29
12 - la Sénia --------- 26 ------ 22 ------- 6 ------ 8 ------ 8 ------ 26 ------ 31
13 - La Canonja ----- 25 ------ 22 ------- 6 ------ 7 ------- 9 ----- 25 ------- 30
14 - l'Hospitalet ------ 24 ------ 22 -------- 6 ------ 6 ----- 10 ------ 34 ----- 34
15 - Deltebre --------- 20 ------ 22 -------- 5 ------ 5 ----- 12 ----- 33 ------ 42
16 - Oleàstrum ---- 17 ----- 22 ------ 2 ---- 11 ----- 9 ----- 21 ---- 36
17 - l'Ametlla ------ 16 ----- 22 ------ 4 ----- 4 ----- 14 ---- 20 ---- 56
18 - Montblanc --- 15 ------ 22 ------ 4 ----- 3 ----- 15 ---- 15 --- 38

Propera Jornada:

A la Santa Creu davant el Gandesa.
El Catalònia dels últims 6 partits només ha guanyat 1, aconseguint 6 punts de 18 possibles!! 1/3.
Gandesa, 4rt classificat amb 2 punts més.
Màxim perill, Mohe (17 gols) i el gran porter Rojas: gran protagonsita del partit d’anada (2-1 amb gol d’Aleix en temps afegit). Los “cracks” estan a les puntes de l’equip de la Terra Alta.
Gandesa feia 3 jornades que no guanyava però s’ha retrobat amb la victòria davant el líder.

Etiquetas: , , ,