http://www.makepovertyhistory.org C.F. JESÚS CATALÒNIA: QUE ESTÀ PASSANT??

jueves, noviembre 27, 2008

QUE ESTÀ PASSANT??

FILIAL
JESÚS CATALÒNIA "B": 1
ROQUETENC “B”: 5

Nova derrota abultada del filial que entra de ple en una dinàmica de joc i de resultats molt perillosa.

Algo falla!! No cal ser Einstein!!
En los 3 últims partits a casa 14 gols en contra: 1-5 Remolins; 2-4 Godall, 1-5 Roquetenc, i en l'últim desplaçament 6-1 a Tivenys.

S’han de pendre desicions, no sé quines, però no potser que cada partit se pergue d’estes maneres, i més, en l'equip que tenim!! Si tinguessem un equip "justet" i se fés lo que se pugués pos no se pot demanar més!! Però crec que no és el cas!!

GRUP 20
1 - Remolins B ------ 24 ----- 10 ----- 8 ----- 0 ----- 2 ------ 21 ----- 7
2 - Aldeana B ------- 18 ------ 9 ----- 5 ----- 3 ----- 1 ------ 23 ----- 12
3 - Alcanar B -------- 18 ----- 10 ----- 5 ---- 3 ----- 2 ------ 18 ----- 13
4 - Roquetenc B-------- 17 ------ 10 ------- 5 ------- 2 ------ 3 ------ 23 ----- 12
5 - Tivenys ------------- 17 ------- 9 ------- 5 ------- 2 ------ 2 ------ 23 ------ 15
6 - l'Ametlla B ---------- 16 ------ 10 ------- 5 ------- 1 ------ 4 ----- 21 ----- 18
7 - Ulldecona B --------- 13 ------ 10 ------- 3 ------- 4 ------ 3 ----- 16 ------ 17
8 - Jesús Cat. B -------- 11 ------ 10 ------- 3 ------- 2 ------ 5 ------ 26 ------ 28
9 - Godall ---------------- 8 ------ 10 ------- 2 ------- 2 ------ 6 ------- 12 ------ 24
10 - Campredó ---------- 6 ------ 10 ------- 1 ------- 3 ------ 6 ------- 8 ------- 15
11 - Venus -------------- 3 ------- 10 ------- 1 ------- 0 ------- 9 ------ 11 ------- 41

I dissabte a les 16:00h al camp de l'Aldeana B, corresponent al 1r partit de la 2na volta. En el partit d'anada es va ser clarament superior, a l'equip que actualment ocupa la 2na plaça de la classificació. Esperem poder-ho repetir, però...

Etiquetas: , , ,