http://www.makepovertyhistory.org C.F. JESÚS CATALÒNIA: 1ra VICTÒRIA DE L'ANY A LA SANTA CREU

domingo, marzo 29, 2009

1ra VICTÒRIA DE L'ANY A LA SANTA CREU

CF JESÚS CATALÒNIA: 2 CD ALCANAR: 1
El Catalònia pateix per tornar a emportar-se los 3 punts però manté intactes les possibilitats d’ascens.

Partit en que els primer minuts van ser de força domini local, però a mesura que anaven passant els minuts, el Jesús Catalònia anava perdent gas i, en canvi, els canareus anaven a més. El Catalònia va tindre alguna ocasió mitjançant els seus jugadors més incisius: Calafat i Pitxixi Aleix, però potser la més clara dels primer 20 minuts la va fer l'Alcanar que va estavellar una pilota a la porteria defensada per Marc Sales (que tot i jugar “tocat” o “lesionat” va realitzar un excel·lent partit!!)

Els nois de Guillermo Camarero avançaven línies i d’aquesta manera, una bona jugada per banda de Solla acabaria amb un pase letal fins a Ruben Castillo que no perdonaria i marcaria per sota les cames de Rodri, porter veterà de l’Alcanar. Els verd-i-blancs engrassaven la màquina i pocs minuts més tard, una falta sacada ràpida acabaria als peus de Calafat que faria un altre centro letal que aquest cop, el capità Xavi Gisbert la posaria dins la porteria i dexaria el partit costa abaix. Però pocs minuts abans d'acabar el primer temps, Paulo enxufaria un gol al Catalònia desprès d'una bona centrada de falta.
Així s’arribava a la mitja part del partit.

A la represa el Catalònia va sortir pensant en la necessitat dels tres punts per no perdre les esperançes per la lluita per l'ascens de categoria. I va desplegar un joc més conservador sense arriscar massa, l’Alcanar va tindre les seues opcions per puntuar, però els 3 punts es quedaven a la Santa Creu, después de 4 partits com a local sense aconseguir-ho (del 21 de desembre 2008, davant el Reddis 4-0). És a dir, a l’any 2009, i estem a finals de març, lo Catalònia no havia guanyat com a local.

Crònica del partit de la 1ra volta: http://semprecatalonia.blogspot.com/2008/11/el-pssim-estat-del-terreny-de-joc-fa.html

La jornada va ser bastant rodona, les derrotes de La Cava i Torredembarra, junt amb l’empat del Camp Clar davant la Sènia. Fa que ens situéssem a 4 punts de la promoció i a 5 de l’ascens, a falta de 27 punts per disputar-se.

1 - Campclar ----- 49 ------ 25 ----- 15 ----- 4 ---- 6 ----- 52 ---- 31
2 - Gandesa ----- 48 ----- 25 ---- 14 ---- 6 ---- 5 ---- 46 ---- 25
3 - la Cava ----------- 48 ------ 24 ------ 15 ------ 3 ------- 6 ----- 45 ------ 32
4 - Torredembarra -- 48 ------ 25 ------ 15 ------ 3 ------- 7 ----- 36 ------ 32
5 - J. Catalònia ------ 44 ----- 25 ------ 12 ------ 8 ------- 5 ------ 54 ------ 29
6 - Reddis ----------- 41 ------ 25 ------ 11 ------ 8 ------- 6 ------ 40 ------ 33
7 - Alcanar ---------- 37 ------- 25 ------- 9 ----- 10 ------- 6 ----- 33 ------- 26
8 - Vila-seca -------- 34 ------ 25 -------- 8 ----- 10 ------ 7 ------ 35 ------ 27
9 - Aldeana ---------- 33 ------ 25 ------ 10 ------ 5 ------ 10 ------ 32 ------ 36
10 - Ulldecona ------- 33 ------ 24 ------ 10 ------ 3 ------ 11 ------ 35 ------ 41
11 - Remolins -------- 32 ------ 25 -------- 8 ------ 8 ------ 9 ------ 45 ------- 35
12 - La Canonja ----- 32 ------ 25 ------- 8 ------ 7 ------ 10 ----- 32 ------- 34
13 - la Sénia --------- 30 ------ 25 ------- 7 ------ 9 ------ 9 ------ 33 ------ 37
14 - l'Hospitalet ------ 27 ------ 25 -------- 7 ------ 6 ----- 12 ------ 40 ----- 43
15 - Oleàstrum ------- 24 ----- 25 -------- 4 ----- 12 ------ 9 ------ 26 ------ 39
16 - Deltebre ------ 23 ----- 25 ------ 6 ----- 5 ----- 14 ---- 36 ---- 50
17 - l'Ametlla ------ 17 ----- 25 ------ 4 ----- 5 ----- 16 ---- 22 ---- 62
18 - Montblanc --- 15 ------ 25 ------ 4 ----- 3 ----- 18 ---- 18 --- 47

Propera Jornada (La 26ena): CF LA SÈNIA
Va començar molt bé però poc a poc se va anar desinflant fins a “tontejar” en lo descens.
Dels últims 18 partits només n’ha guanyat 2!!
Partit anada: 4-1
http://semprecatalonia.blogspot.com/2008/11/presentem-les-credencials.html

Etiquetas: , , ,